1. Players

EUR 13 players

Balance
61,315.98 EUR
Wagered
13,504.50 EUR
Won
8,700.48 EUR
Operator result
+4,804.02 EUR

USD 6 players

Balance
54,883.06 USD
Wagered
10,425.40 USD
Won
7,158.46 USD
Operator result
+3,266.94 USD

Players

PlayerStatusCurrencyBalanceWagered ↑WonResultBets
retired-starfishNewEUR1,000.00 EUR0.00 EUR0.00 EUR0.00 EUR0
moody-squidActiveEUR992.40 EUR17.00 EUR9.40 EUR-7.60 EUR17
drenched-pirateActiveUSD990.20 USD18.00 USD8.20 USD-9.80 USD18
kelp-wandererActiveUSD111.42 USD78.30 USD39.72 USD-38.58 USD260
coral-captainActiveEUR177.15 EUR88.00 EUR65.15 EUR-22.85 EUR300
chunky-anchovyActiveEUR1,254.50 EUR101.00 EUR355.50 EUR+254.50 EUR2
reckless-pirateActiveEUR974.00 EUR101.00 EUR75.00 EUR-26.00 EUR2
squishy-crabActiveEUR909.40 EUR101.00 EUR10.40 EUR-90.60 EUR2
underpaid-starfishActiveEUR1,060.70 EUR101.00 EUR161.70 EUR+60.70 EUR2
reef-rangerActiveUSD1,495.00 USD356.00 USD851.00 USD+495.00 USD200
moonlit-marinerActiveEUR632.20 EUR361.00 EUR193.20 EUR-167.80 EUR200
deep-tide-diverActiveEUR923.80 EUR403.00 EUR326.80 EUR-76.20 EUR220
siren-songActiveEUR309.80 EUR473.00 EUR662.80 EUR+189.80 EUR150
sunken-bardActiveUSD1,824.44 USD681.60 USD506.04 USD-175.56 USD173
abyss-walkerActiveEUR2,664.93 EUR1,093.00 EUR757.93 EUR-335.07 EUR181
tidal-oracleActiveUSD3,800.00 USD2,321.50 USD2,121.50 USD-200.00 USD110
pearl-seekerActiveEUR3,821.60 EUR3,585.50 EUR2,407.10 EUR-1,178.40 EUR140
nautilus-nomadActiveUSD46,662.00 USD6,970.00 USD3,632.00 USD-3,338.00 USD100
trident-keeperActiveEUR46,595.50 EUR7,080.00 EUR3,675.50 EUR-3,404.50 EUR120
19 players. Tick up to 6 sessions in all: they run side by side in a new tab.

New player

A player with a starting balance in this operator's emulated wallet. The game server takes each bet from it and pays each win into it.

Play for fun

Demo play: the game server gives a virtual balance and calls no wallet. No player is created.